本系列装置除具有常规的电能质量稳态指标的监测外,还对电能质量的暂态扰动、瞬态冲击监测和记录,具有较强的实用性。
基本功能 |
稳态数据 | 电压、电流有效值 | √ |
频率显示 | √ |
基波相角及矢量图 | √ |
实时电压电流波形显示(显示通道可配置) | √ |
有功、无功、视在功率、功率因数 | √ |
正向有功、反向有功、正向无功、反向有功电能 | √ |
电压、电流序分量 | √ |
电流、电压不平衡度 | √ |
电压偏差 | √ |
频率偏差 | √ |
峰值因子 | √ |
谐波 (2-63次) | 电压、电流谐波有效值 | √ |
电压、电流谐波含有率 | √ |
电压、电流谐波总畸变(THD) | √ |
电压、电流总需求畸变(TDD) | √ |
电压、电流谐波相角 | √ |
K因子 | √ |
奇次谐波畸变率 | √ |
偶次谐波畸变率 | √ |
各次谐波电能 | √ |
各次谐波功率 | √ |
间谐波 (0.5-63.5次) | 电压、电流间谐波有效值 | √ |
电压、电流间谐波含有率 | √ |
电压闪变(短闪变、长闪变) | √ |
电压波动 | √ |
暂态数据 | 电压暂降 | √ |
电压暂升 | √ |
短时中断 | √ |
冲击电流 | √ |
事件记录 | 暂态事件 | 暂态事件越限触发 | √ |
稳态事件 | 稳态事件越限触发 | √ |
工作日志 | 记录装置工作信息 | √ |
事件记录按照事件的时间标签排序 | √ |
故障录波 | 事件触发录波 | 故障波形前后周期可设置 | √ |
手动触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ |
定时触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ |
上位机触发录波 | 录波采样点数可设置 | √ |
通讯 | IEC61850 | ■ |
Modebus-RTU | √ |
Modebus-TCP | √ |
WebServer | √ |
打印机接口 | √ |
对时 | GPS对时(IRIG-B) | √ |
SNTP |
| √ |
手动对时 |
| √ |
硬件资源 | 模拟量输入AI | 16个 |
| ■ |
干接点出口DO | 16个 | 开关量出口接口用户可自由配置 | ■ |
开关量输入DI | 22个 | 为无源接点,需要外接电源 | ■ |
USB接口 | 1个 | 用于维护与文件导出 | √ |
RS485 | 2个 |
| √ |
RS232 | 1个 |
| √ |
GPS对时接口 | 1个 |
| √ |
以太网接口 | 4个 | 面板1(维护)+背部3 | √ |
注:√表示标配功能,■表示可选功能,×表示不具备此功能呢。