咨询热线
18702110275
Q Q:2881780377
电话:18721096061
2020-10-30 14:55:27 安科瑞电气股份有限公司
1、管廊电力监控系统(10/0.4kV地面变电所)
2、管廊设备监控系统(0.4kV动力箱/动力柜)
3、消防设备电源监控系统(管廊地下部分)
4、电气火灾监控系统(管廊地下部分)
注:地下管廊使用的动力箱/柜符合管廊相关标准,防护等级达IP65
管廊电力监控系统(10/0.4kV地面变电所、0.4kV动力箱/动力柜、)
消防设备电源监控系统(管廊地下部分)
电气火灾监控系统(管廊地下部分)
地下管廊使用的动力箱
地下管廊使用的动力箱/柜符合管廊相关标准,防护等级达IP65
应用场合 | 型号 | 功 能 | |
10kV | 进/馈线 | AM4-I | 三段式过流保护、两段式零序过流保护、反时限过流保护、负序过流、过负荷保护(告警、跳闸)、控故障告警、PT断线告警、三相一次重合闸、后加速过流、FC闭锁、非电量保护(告警、跳闸)、过电压保护、低电压保护;断路器遥控分/合闸操作;故障录波 |
PT监测 | AM4-U1 | 过电压告警、零序过压告警、PT断线告警、低电压告警;4路交流电压通道;故障录波 | |
AM4-U2 | I段/II段过电压告警、I段/II段零序过压告警、I段/II段PT断线告警、I段/II段低电压告警;8路交流电压通道;故障录波 | ||
智能操控、节点测温 | ASD320-Pn | 一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温 | |
电参量测量 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 | |
0.4kV | 进线 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 |
ASJ10-LD1A | 1路A型剩余电流测量;30%,50%,70%,TRIP棒状LED指示;十种额定剩余动作电流可设定;十种极限不驱动时间可设定;互感器断线报警指示;两组继电器输出(一组常开,一组转换,均可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能; | ||
无功补偿 | ARC | 测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议 | |
APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 | ||
有源滤波 | ANAPF | ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。 | |
出线 | APM810 | 三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In,四象限电能,实时及最大需量,本月和上月极值,电流、电压不平衡度,负载电流柱状图显示,66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录,2-63次谐波,2DI+2DO,RS485/Modbus,LCD显示 | |
ANHPD300 | 对用电设备产生的随机高次谐波、脉冲尖峰、电涌等具有抑制和吸收作用,能有效滤除电压尖峰杂波、矫正畸变的电压波形,对谐波噪声进行消化和吸收,防止保护装置误跳闸,保证用电设备正常运行。 | ||
ASJ10-LD1A | 1路A型剩余电流测量;30%,50%,70%,TRIP棒状LED指示;十种额定剩余动作电流可设定;十种极限不驱动时间可设定;互感器断线报警指示;两组继电器输出(一组常开,一组转换,均可设定);具有就地,远程“测试”、“复位”功能; | ||
温度检测 | 变压器温度检测 | ARTM-8 | 8路温度巡检,热电阻信号输入,RS485接口,2路继电器输出 |
无线测温 | ARTM100 | 可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE300三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。 | |
ATC200 | 一款带有一路485接口的温度收发器,可同时接收12个ATE200传感器发射的数据并将采集到的数据上传到监控中心。 | ||
ATE200 | 表带式固定,测温范围0-125℃,测量精度±2℃,传输距离空旷10米 | ||
配套附件 | AKH-0.66 | 测量型互感器,采集交流电流信号 | |
AKH-0.66L | 剩余电流互感器,采集剩余电流信号。 | ||
网关 | Anet-2E5S | 5个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、建筑能耗数据、电力需求侧等上传、支持多中心不同数据服务要求,支持网关透传协议;装置电源:220V AC/DC | |
Anet-4E10 | 10个RS485串口 2kV隔离,4个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、DNP、CDT、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入、支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104、CDT、建筑能耗数据、电力需求侧等上传、支持多中心不同数据服务要求,装置电源:220V AC/DC | ||
电力监控系统 | Acrel-2000 | 数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制、保护定值管理、事件记录与告警、故障分析、各类报表及设备维护信息管理 |
沪公网安备 31011402009111号